Somerolla keskusta odotetusti ykkösenä, katso uuden valtuuston kokoonpano

0

Somerolla keskusta lisäsi yhden paikan valtuustoon. Kokoomus pysyi ennallaan. Perussuomalaiset menettivät yhden paikan, ja sdp sai yhden lisäpaikan. Vihreät ja vasemmistoliitto pitivät kumpikin entisen yhden paikkansa.

Yhden hengen Somero 2025 -ryhmä ei enää ole uudessa valtuustossa.

Someron äänikungas oli keskustan Jani Kurvinen. Kurvinen on Someron kaupunginvaltuuston nykyinen puheenjohtaja. Hän on myös Varsinais-Suomen keskustan puheenjohtaja.

Äänestysprosentti oli Somerolla 60,3. Viime kuntavaaleissa se oli 65,7.

KESK* 44,4 % (+1,7)

KOK 19,3 % (-0,1)

SDP* 18,5 % (+0,4)

PS 6,1 % (-7,1)

VIHR 4,5 % (+3,1)

VAS* 3,2 % (-0,5)

YL1 2,4 % ( – )

KD* 1,5 % (0,0)

Jutun lukuja ja nimilistaa on päivitetty 13.4. kuntavaalien tarkistuslaskennan jälkeen.

Someron uusi valtuusto:

Valitut ja heidän äänimääränsä:

1 Jani Kurvinen 5,4% 241

2 Mikko Virtanen 3,7% 166

3 Taina Ruuhilehto 3,5% 157

4 Pia Maavirta 3,7% 163

5 Hannu Kesäniemi 3,3% 146

6 Juha Salo 3,1% 139

7 Juhani Kaivo 2,8% 126

8 Jutta Varjus 2,0% 90

9 Tero Pirttilä 2,6% 115

10 Ilkka Koivuniemi 2,4% 107

11 Riitta Lehtinen 2,6% 117

12 Taru Pöri 2,1% 94

13 Kati Fonsell-Laurila 1,8% 82

14 Kirsti Kurki 1,8% 80

15 Heikki Tuomisto 1,8% 80

16 Heikki Lehtinen 2,3% 104

17 Riitta Ryhtä 1,7% 77

18 Pauli Eino 1,7% 75

19 Matias Roto 1,6% 71

20 Katariina Kauriinoja 1,6% 72

21 Antti Kotti 2,3% 101

22 Jaana Kyyrä 1,4% 64

23 Markku Mäki-Teeri 1,3% 56

24 Kari Ahlbom 1,2% 55

25 Ismo Valve 1,2% 55

26 Mikko Älli 1,2% 54

27 Mirja Rouhiainen 1,1% 51

28 Henry Seppälä 1,2% 55

29 Raila Hakamäki 1,2% 54

30 Maija Saarinen 1,1% 50

31 Matias Mäkinen 1,4% 64

32 Jarno Lehtimäki 0,9% 41

33 Juha Wiskari 1,2% 53

34 Sirkka-Liisa Leppälä 1,1% 48

35 Jody Merelle 0,9% 40

Suomen Keskusta 17 kpl

1 Jani Kurvinen 5,4% 241

2 Mikko Virtanen 3,7% 166

5 Hannu Kesäniemi 3,3% 146

6 Juha Salo 3,1% 139

9 Tero Pirttilä 2,6% 115

10 Ilkka Koivuniemi 2,4% 107

12 Taru Pöri 2,1% 94

15 Heikki Tuomisto 1,8% 80

17 Riitta Ryhtä 1,7% 77

19 Matias Roto 1,6% 71

22 Jaana Kyyrä 1,4% 64

24 Kari Ahlbom 1,2% 55

26 Mikko Älli 1,2% 54

27 Mirja Rouhiainen 1,1% 51

30 Maija Saarinen 1,1% 50

32 Jarno Lehtimäki 0,9% 41

35 Jody Merelle 0,9% 40

Kansallinen Kokoomus 7 kpl

4 Pia Maavirta 3,7% 163

8 Jutta Varjus 2,0% 90

13 Kati Fonsell-Laurila 1,8% 82

18 Pauli Eino 1,7% 75

23 Markku Mäki-Teeri 1,3% 56

28 Henry Seppälä 1,2% 55

33 Juha Wiskari 1,2% 53

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 7 kpl

3 Taina Ruuhilehto 3,5% 157

7 Juhani Kaivo 2,8% 126

11 Riitta Lehtinen 2,6% 117

21 Antti Kotti 2,3% 101

25 Ismo Valve 1,2% 55

29 Raila Hakamäki 1,2% 54

34 Sirkka-Liisa Leppälä 1,1% 48

Perussuomalaiset 2 kpl

14 Kirsti Kurki 1,8% 80

31 Matias Mäkinen 1,4% 64

Vihreä liitto 1 kpl

20 Katariina Kauriinoja 1,6% 72

Vasemmistoliitto 1 kpl

16 Heikki Lehtinen 2,3% 104

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 0 kpl

Somero 2025 Yhteislista 0 kpl

Somerolla oli kaksi vaaliliittoa, keskusta ja kristillisdemokraatit sekä Sdp ja vasemmistoliitto.

Jutun lukuja ja nimilistaa on päivitetty 13.4. kuntavaalien tarkistuslaskennan jälkeen.

Tausta
Someron valtuusto

Valtuutettujen määrä: 35
Äänestysprosentti 2012: 65,7
Vaalitulos 2012:
Kesk 42,7 %
Kok 19,4 %
Sdp 18,1 %
PS 13,1%
Vas 3,7 %
Vihr 1,4 %
KD 1,5 %