Katso verokoneesta Varsinais-Suomen kovatuloisimmat henkilöt viime vuodelta. Verotiedot löytyvät nimen perusteella.
Voit myös listata suurimmat pääoma- tai ansiotulojen saajat maakunnasta. Verokone esimerkiksi kertoo, kuinka paljon yli 100 000 euroa ansainneet saivat ansio- tai pääomatuloa.
Nimi | Ansiotulo | Pääomatulo | Tulot yhteensä | Verot |
---|---|---|---|---|
Severina Maria | 3014401 | 33221605 | 36236006 | 12820448 |
Heyno Matti Sakari | 285829 | 26912007 | 27197836 | 9289421 |
Savola Jari Juhani | 167340 | 16784589 | 16951929 | 5779313 |
Nieminen Antti Olavi | 250995 | 12268878 | 12519873 | 4290803 |
Ringbom Knut Olof | 324056 | 7859983 | 8184039 | 2825341 |
Lehikoinen Jukka Rainer | 646629 | 6546698 | 7193327 | 2547619 |
Yömaa Jani Ilmari | 163475 | 6270551 | 6434026 | 2203186 |
Aarnio-Wihuri Antti Ilmari | 967643 | 4845353 | 5812996 | 2106546 |
Kortteinen Pirkko Taina | 201953 | 4718769 | 4920722 | 1698967 |
Tenho Pasi Kalervo | 7495 | 4197034 | 4204529 | 1420731 |
Koivisto Rose-Marie | 1902524 | 1770391 | 3672915 | 1560404 |
Koivisto Asser Joel | 1903791 | 1650666 | 3554457 | 1518214 |
Vaiste Heikki Tapani | 17907 | 3535311 | 3553219 | 1201257 |
Takkula Minna Marketta | 77630 | 3269912 | 3347541 | 1137073 |
Ruola Kati Maria | 37633 | 3293464 | 3331097 | 1120032 |
von Rettig Tom | 112381 | 3044099 | 3156480 | 1079605 |
Nurminen Hanna Kirsti | 13426 | 3061628 | 3075054 | 997271 |
Takkula Kimmo Tapani | 60746 | 2889142 | 2949888 | 999961 |
Peltomäki Tapio Juhani | 122945 | 2802712 | 2925657 | 1003211 |
Johansson Frank Olof | 42405 | 2648800 | 2691205 | 910679 |
Katrukha Alexey | 2299833 | 389379 | 2689212 | 1292226 |
Paju Markku Juhani | 395979 | 2188204 | 2584182 | 907200 |
Räty Esko Kalevi | 13997 | 2556097 | 2570094 | 869867 |
Hirvensalo Kalevi Pentti | 76292 | 2360017 | 2436310 | 829120 |
Räty Pasi Kalevi | 107519 | 2222176 | 2329694 | 798049 |
Alhopuro Eero Sakari | 0 | 2326507 | 2326507 | 771680 |
Partanen Jouni Kalevi | 38265 | 2264829 | 2303093 | 778481 |
Kurkijärvi Kalevi | 2277605 | 923 | 2278528 | 1164100 |
Nousiainen Pasi Juhani | 14045 | 2104233 | 2118277 | 715003 |
Wihlman Ole Rafael | 250630 | 1684237 | 1934868 | 693988 |
Henttonen Vesa Juhani | 90600 | 1808583 | 1899183 | 645278 |
Vehniäinen Jukka Matti | 38944 | 1804229 | 1843174 | 623205 |
Kyrölä Kari-Pekka | 100838 | 1703186 | 1804024 | 630382 |
Kohmo Pasi Vihtori | 232196 | 1529114 | 1761310 | 627842 |
Savolainen Paul-Petteri | 57013 | 1664860 | 1721874 | 579763 |
Westerlund Karl Ole | 213478 | 1506654 | 1720133 | 610482 |
von Rettig Martina | 15855 | 1656687 | 1672542 | 563012 |
Häkkinen Keijo Paavo | 242225 | 1423615 | 1665840 | 596824 |
Putro Jouko Matti | 164561 | 1441026 | 1605586 | 564038 |
Kyrölä Veli-Matti | 99711 | 1493805 | 1593517 | 542507 |
Virtanen Teemu Mikael | 144121 | 1416784 | 1560905 | 543208 |
Kiviranta Juha Antero | 67875 | 1470169 | 1538043 | 519448 |
Skippari Susanne Maaria | 1522890 | 2665 | 1525556 | 792634 |
Johansson Peter Kristian | 1017107 | 497419 | 1514526 | 677843 |
Kinnunen Arvo Niko | 7250 | 1457410 | 1464660 | 488440 |
Nurmi Kari Pekka | 211607 | 1251904 | 1463511 | 524222 |
Karlsson Reijo Tapio | 213446 | 1247977 | 1461422 | 522635 |
Laitala Kari Petteri | 11472 | 1435083 | 1446556 | 486453 |
Valkamo Jarmo Olavi | 35539 | 1407643 | 1443182 | 487008 |
Rantanen Hannu Ensio | 71342 | 1353989 | 1425331 | 481749 |
Koli Jarkko Ilmari | 32594 | 1381676 | 1414270 | 476494 |
Hietalahti Jussi Kullervo | 0 | 1395917 | 1395917 | 473054 |
Arvonen Nina Tellervo | 78495 | 1314923 | 1393418 | 468838 |
Puisto Osmo Ilmari | 117050 | 1248236 | 1365285 | 470025 |
Gullichsen Johan Erik | 150379 | 1195290 | 1345670 | 480107 |
Lahtinen Esa Ilmari | 47516 | 1280620 | 1328136 | 448547 |
Valkamo Brita-Marianne | 16128 | 1303912 | 1320040 | 445685 |
Rantala Ville Valtteri | 126585 | 1184345 | 1310930 | 453371 |
Pajamäki Mika Juhani | 0 | 1284959 | 1284959 | 435863 |
Vapanen Pekka Tapio | 42500 | 1241646 | 1284147 | 433034 |
Puolimatka Raimo Armas | 20111 | 1262478 | 1282589 | 410683 |
Routila Panu Henrik | 1242679 | 39490 | 1282169 | 623026 |
Aaltonen Hannu Tapani | 33429 | 1236046 | 1269475 | 426413 |
Kinnunen Nina Eva | 7250 | 1239932 | 1247182 | 418992 |
Kotro Jaana Marita | 58739 | 1159490 | 1218229 | 409911 |
Grönfors Kari-Jukka | 1085944 | 114550 | 1200495 | 601093 |
Heikonen Pekka Sakari | 351374 | 836973 | 1188347 | 470572 |
Valkamo Karri Mikael | 81343 | 1093060 | 1174403 | 400638 |
Nieminen Reino Kalervo | 51081 | 1123134 | 1174215 | 395452 |
Lahtonen Jyrki Rainer | 4171 | 1168814 | 1172986 | 396740 |
Kouvola Kai Klaus | 377 | 1169419 | 1169796 | 396565 |
Stening Toni Peter | 85159 | 1080842 | 1166001 | 396562 |
Lammela Riitta Maija | 28720 | 1120510 | 1149229 | 385846 |
Puolimatka Rauno Tapani | 32610 | 1102210 | 1134819 | 365201 |
Pappila Jouni Petteri | 108456 | 1024789 | 1133244 | 389387 |
Lähteenmäki Harri Tapio | 102229 | 1019998 | 1122227 | 383442 |
Valkamo Ari Olavi | 45288 | 1071608 | 1116896 | 374968 |
Valkamo Tero Tapani | 36524 | 1057873 | 1094398 | 367248 |
Mäkelä Tina Elise | 89038 | 999912 | 1088950 | 372448 |
Koskela Elina Maria | 73602 | 989272 | 1062875 | 358394 |
Rostedt Jethro Juuso | 91328 | 953139 | 1044467 | 368426 |
Hakanen Ossi Antero | 78215 | 964059 | 1042275 | 353171 |
Nieminen Toivo Kalevi | 59613 | 980898 | 1040510 | 352752 |
Myöhänen Jukka Tapani | 72358 | 962573 | 1034932 | 348928 |
Ketonen Arvo Heikki | 291731 | 741043 | 1032773 | 383638 |
Ketonen Arvo Keijo | 429306 | 585327 | 1014634 | 430290 |
Saloranta Markku Tapani | 353122 | 656496 | 1009618 | 393836 |
Savolainen Mauno Tapio | 124090 | 881441 | 1005531 | 353519 |
Vääräniemi Mika Petteri | 79669 | 903974 | 983643 | 334591 |
Partanen Kimmo Antero | 30178 | 952043 | 982221 | 328663 |
Nordblom Mikko Tapio | 78330 | 902574 | 980905 | 330328 |
Lahtonen Stiina Marianne | 108 | 975937 | 976045 | 330782 |
Ketonen Arvo Timo | 62228 | 913379 | 975607 | 326389 |
Savolainen Riitta Helena | 138027 | 812903 | 950930 | 338345 |
Kuismanen Pertti Antero | 2099 | 938541 | 940640 | 316360 |
Reunanen Niklas Kristian | 291535 | 642890 | 934425 | 356345 |
Pappila Henri Juhani | 4366 | 910065 | 914431 | 303343 |
Ketonen Arvo Mikko | 344667 | 560349 | 905016 | 374697 |
Ketonen Jaakko Arvo | 282821 | 599983 | 882804 | 331966 |
Virtanen Lassi Sakari | 213897 | 666634 | 880531 | 328156 |
Eräpohja Erkki Toivo | 105571 | 768532 | 874103 | 306667 |
Nieminen Riitta Orvokki | 37824 | 831447 | 869271 | 288643 |
Koivisto Risto Jalmari | 15656 | 844936 | 860591 | 283439 |
Lalla Jorma Kaleva | 174450 | 679843 | 854293 | 306692 |
Huuhka Pertti Mikael | 47139 | 806608 | 853747 | 287458 |
Oksanen Roope Ola | 117036 | 720902 | 837938 | 292432 |
Oksanen Juha Tapani | 118246 | 718627 | 836873 | 289281 |
Tuhkalainen Martti Johannes | 108900 | 711445 | 820345 | 283919 |
Nieminen Jorma Juhani | 93664 | 723513 | 817177 | 273374 |
Vaiste Matti Sakari | 167858 | 649039 | 816897 | 289542 |
Heikkilä Timo Olavi | 30850 | 785319 | 816169 | 272069 |
Alpisalo Mia Elisa | 11606 | 802326 | 813932 | 269376 |
Vaiste Mikko Henrik | 167858 | 642878 | 810736 | 292837 |
Tukiainen Pekka Lars | 29408 | 779310 | 808718 | 269111 |
Tyrjy Toni Kalevi | 17284 | 777052 | 794335 | 264718 |
Perkola Sauli Juhani | 43328 | 744888 | 788216 | 252796 |
Virtanen Sami Petteri | 781669 | 5563 | 787232 | 407333 |
Saurén Tom Max | 70076 | 715067 | 785143 | 262091 |
Rasilainen Martti Juhani | 358621 | 407479 | 766101 | 309487 |
Paju Martti Antero | 42834 | 720728 | 763562 | 254909 |
Lahtonen Timo Rainer | 108 | 735391 | 735499 | 248996 |
Sinkkonen Raija Irmeli | 5476 | 713803 | 719279 | 223090 |
Einälä Kauko | 337561 | 369014 | 706575 | 285095 |
Mäenpää Matias Juho | 138243 | 557237 | 695480 | 247208 |
Järvinen Antti Kalevi | 147278 | 544691 | 691970 | 245298 |
Nurmio Mauri Kalevi | 89485 | 600215 | 689699 | 236915 |
Oksanen Kai Markus | 15529 | 671498 | 687026 | 228956 |
Ahlbäck Patrik Kaj | 166831 | 512366 | 679196 | 247693 |
Tuominen Jussi Tuomas | 663675 | 11803 | 675478 | 334084 |
Elo Timo Viktor | 65923 | 607972 | 673894 | 224775 |
Manner Matti Esa | 605337 | 67733 | 673070 | 327248 |
Ahomäki Satu Maarit | 620088 | 48581 | 668669 | 322463 |
Al-Juhaish Mohammad Ibrahim | 94769 | 571521 | 666290 | 228471 |
Engblom Bengt Leo | 48761 | 611254 | 660016 | 214312 |
Borg Pia Marianne | 43101 | 609611 | 652712 | 216982 |
Haverinen Timo Johannes | 89744 | 554626 | 644370 | 218446 |
Virtanen Esa Johannes | 92938 | 545762 | 638701 | 215944 |
Tuominen Jane Matilda | 64103 | 571566 | 635669 | 213264 |
Hollmén Maija-Leena Kaarina | 44003 | 584043 | 628046 | 208642 |
Virtanen Tero Touko | 28774 | 597634 | 626408 | 206252 |
Aarnio-Wihuri Martti Hjalmar | 208942 | 413648 | 622590 | 224799 |
Soini Heikki Juhani | 28960 | 591396 | 620356 | 201967 |
Heikkilä Arto Olavi | 21320 | 591735 | 613055 | 202334 |
Jokinen Lasse Kalevi | 40391 | 557470 | 597861 | 197471 |
Ruohola Jarkko Ville | 278751 | 312461 | 591212 | 241618 |
Einälä Ritva Annikki | 313820 | 276428 | 590248 | 244152 |
Karlstedt Bertel Evald | 589255 | 0 | 589255 | 299899 |
Kullanmäki Petri Juhani | 19726 | 562043 | 581769 | 190974 |
Grenman Reidar Axel | 82278 | 495497 | 577775 | 193668 |
Tähtinen Mika Tapani | 72965 | 496794 | 569759 | 191179 |
Reilander Martti Sakari | 195016 | 371338 | 566354 | 213390 |
Granit Stefan Jan-Erik | 52450 | 513139 | 565589 | 186787 |
Reunanen Anna-Maria | 16037 | 546742 | 562779 | 183972 |
Hella Seppo Aatos | 78256 | 482107 | 560363 | 191638 |
Surroca Annmari Brita | 10260 | 549083 | 559343 | 184696 |
Siikarla Jarmo Kaarlo | 28520 | 529496 | 558016 | 183768 |
Riitahaara Kalle | 28622 | 526725 | 555347 | 182558 |
Rasilainen Maija-Leena | 276662 | 276043 | 552705 | 224425 |
Palmroth Petri Knut | 344101 | 207505 | 551606 | 238707 |
Henttonen Elina Marjatta | 22111 | 524110 | 546221 | 177703 |
Knaapi Jukka Pekka | 12418 | 530334 | 542752 | 179320 |
Lähteenmäki Kirsi-Kaisa | 0 | 540521 | 540521 | 179466 |
Wikström Jarl Rabbe | 475244 | 64971 | 540215 | 256342 |
Johansson Thor Oskar | 156029 | 383239 | 539268 | 197240 |
Rantanen Juha Jouko | 77604 | 458753 | 536357 | 185622 |
Rauhanen Mikko Sakari | 114934 | 419385 | 534319 | 190018 |
Nieminen Heikki Herman | 114002 | 419041 | 533043 | 185429 |
Rönnlöf Jan Petter | 114162 | 413956 | 528118 | 186519 |
Mattila Raimo Aulis | 2334 | 525722 | 528055 | 175739 |
Kravi Katariina Hanna | 507341 | 19268 | 526609 | 260138 |
Heinonen Mikko Arvo | 383160 | 141982 | 525142 | 237426 |
Salminen Aino Emilia | 15968 | 507755 | 523723 | 172791 |
Ala-Nissilä Ilkka Tapani | 229359 | 293339 | 522698 | 203278 |
Rinnevaara Jukka Tapani | 477408 | 44077 | 521485 | 253644 |
Birkstedt Teemu Kalevi | 196837 | 322296 | 519133 | 200818 |
Heikonen Jaakko Tapani | 272158 | 246171 | 518329 | 216589 |
Liimatta Miika Kalevi | 83137 | 434448 | 517585 | 177667 |
Jöns-Kari Martina Anneli | 388435 | 127169 | 515604 | 236717 |
Carpelan Johan Henrik | 32261 | 482176 | 514437 | 152370 |
Koivu Saku Antero | 119334 | 394175 | 513509 | 173438 |
Marttila-Lehto Regina Margareetta | 152312 | 360439 | 512751 | 190567 |
Ketola Anne Marjatta | 158421 | 352464 | 510885 | 190774 |
Rinne Risto Tapio | 485972 | 23051 | 509022 | 274468 |
Lampinen Jani Olavi | 474987 | 28224 | 503211 | 263168 |
Suominen Esko Antero | 575 | 499328 | 499903 | 168750 |
Rainamo Jussi Matti | 498389 | 1338 | 499726 | 246438 |
Rojola Johannes Jonatan | 488619 | 8674 | 497293 | 237721 |
Alho Martti Mikael | 29669 | 466750 | 496419 | 163694 |
Orava Yrjö Sakari | 492145 | 1586 | 493732 | 250870 |
Strömberg Asko Uolevi | 10666 | 482440 | 493106 | 162881 |
Halme Tapio Kullervo | 55685 | 436180 | 491865 | 164310 |
Paananen Leila Anneli | 0 | 485921 | 485921 | 164176 |
Peevo Harri Tapio | 68991 | 415524 | 484516 | 160794 |
Mikkola Timo Antero | 466475 | 16639 | 483115 | 241789 |
Väisänen Petri Olavi | 481045 | 0 | 481045 | 235737 |
Kallio Markus Iiro | 411241 | 64410 | 475650 | 224175 |
Sundqvist Martti Juhani | 85993 | 389297 | 475290 | 163019 |
Kumlin Petri Kullervo | 186035 | 289095 | 475130 | 180583 |
Kopra Pekka Keijo | 169993 | 300106 | 470098 | 175218 |
Mäntyniemi Timo Johannes | 20927 | 445459 | 466386 | 151214 |
Salmi Marko Henrikki | 77280 | 384988 | 462267 | 157628 |
Takatalo Jaakko Henrik | 6092 | 455459 | 461551 | 154530 |
Mannerström Marika | 39828 | 420194 | 460022 | 149170 |
Halme Hanna Tellervo | 455370 | 0 | 455370 | 226294 |
Puolimatka Arto Tapani | 25807 | 427977 | 453784 | 147936 |
Narvanmaa Taru Kaarina | 314659 | 135111 | 449770 | 193173 |
Laukkanen Timo Kalevi | 300045 | 145260 | 445305 | 188803 |
Kaarisalo Mika Juha | 410655 | 33305 | 443960 | 210688 |
Saario Jouko Juhani | 65900 | 374071 | 439970 | 144188 |
Laiterä Jukka Veikko | 16788 | 421017 | 437805 | 142939 |
Sundell Ann-Christine Margareta | 254473 | 183031 | 437504 | 170161 |
Brenner Henrik Gustaf | 210172 | 225546 | 435718 | 171955 |
Järvinen Tero Juhani | 172935 | 262584 | 435519 | 166385 |
Ikkala Jorma Olavi | 253532 | 180796 | 434328 | 174838 |
Rosenlew Fredrik Wilhelm | 41708 | 391282 | 432990 | 143960 |
Gullichsen Rolf Eero | 391061 | 40834 | 431895 | 202608 |
Lappalainen Vesa Hannu | 87656 | 342884 | 430540 | 149399 |
Nystén Marcus Fredrik | 368776 | 58848 | 427624 | 185845 |
Tmava Agim | 1757 | 425107 | 426863 | 143513 |
Torikka Janne Petter | 274482 | 150733 | 425215 | 173590 |
Kaunismaa Mika Markku | 144161 | 279962 | 424122 | 155697 |
Lammela Paavo Antero | 64508 | 359124 | 423632 | 141643 |
Schauman Frank | 259739 | 161064 | 420804 | 181297 |
Puolimatka Sanna Kristiina | 0 | 417674 | 417674 | 140237 |
Kosmala Sami Ilpo | 56193 | 361382 | 417575 | 139528 |
Linden Leif Kristian | 397916 | 19186 | 417102 | 138123 |
Elo Ari Vilhelm | 85703 | 330745 | 416448 | 142785 |
Pöntynen Heikki Juhani | 406775 | 9408 | 416183 | 203706 |
Pihlava Mika Nestori | 118265 | 297872 | 416136 | 148323 |
Kalliala Pentti Ilmari | 81372 | 334641 | 416013 | 141355 |
Lang Minna Marjaana | 310500 | 104035 | 414535 | 184589 |
Kaunismaa Juha Pekka | 371919 | 40152 | 412070 | 193427 |
Nieminen Henri Juhani | 107717 | 304251 | 411968 | 145968 |
Penkkala Pasi Antti | 14603 | 397073 | 411676 | 130933 |
Vainio Lasse Tapani | 138132 | 272985 | 411117 | 151351 |
Ylönen Hannu Olavi | 286482 | 121894 | 408376 | 179377 |
Bertoft Carl Ola | 403405 | 3873 | 407278 | 199138 |
Uusitalo Pertti Kalervo | 279451 | 126916 | 406367 | 178602 |
Lindeman Minna Johanna | 59665 | 345411 | 405076 | 134775 |
Hemmilä Tero Samuli | 399154 | 3929 | 403083 | 205382 |
Raitanen Seija Kaarina | 0 | 402828 | 402828 | 135762 |
Löytti Jarkko Petteri | 361066 | 41407 | 402473 | 188917 |
Lahtonen Piia Kristiina | 14130 | 388291 | 402421 | 131584 |
Rajaniemi Kirsti Irene | 320507 | 80533 | 401040 | 180780 |
Paavola Jari Uolevi | 396345 | 4695 | 401040 | 201765 |
Mäkinen Eero Olavi | 125507 | 275532 | 401039 | 151174 |
von Frenckell-Ramberg Christel | 1972 | 398048 | 400020 | 132178 |
Ruusunen Timo Juhani | 374598 | 24421 | 399019 | 190071 |
Pennanen Leena Sinikka | 118421 | 280188 | 398609 | 143332 |
Kevo Karri Markus | 91082 | 307527 | 398609 | 136650 |
Ekengren Riitta Elisabet | 115352 | 283218 | 398570 | 142169 |
Muurinen Pasi Ensio | 266824 | 131420 | 398244 | 169818 |
Kouki Jussi-Pekka | 0 | 397912 | 397912 | 129689 |
Luoma Kenneth Styrbjörn | 100495 | 297213 | 397708 | 140332 |
Itkonen Timo Jyrki | 82956 | 312805 | 395761 | 132638 |
Lehtola Timo Juhani | 56516 | 338516 | 395032 | 130597 |
Laine Kari Petri | 103745 | 290426 | 394171 | 136522 |
Kauppila Ari Taisto | 42647 | 350763 | 393410 | 128188 |
Vaarna Tatu Kristian | 117257 | 275899 | 393156 | 138305 |
Johansson Patrick Roger | 135780 | 256084 | 391864 | 146606 |
von Limburg Stirum | 9685 | 382098 | 391783 | 130415 |
Pir Tiina Marjaana | 46177 | 345501 | 391677 | 128791 |
Koskinen Antti Pekka | 299616 | 88138 | 387754 | 170799 |
Peltomäki Leena Kristiina | 90863 | 296459 | 387323 | 132849 |
Mäkinen Carita Hannele | 30410 | 356441 | 386851 | 125759 |
Meyer Jan | 385909 | 195 | 386104 | 176714 |
Bergström Carl-Gustaf Bernhard | 251895 | 133832 | 385727 | 175832 |
Aimo Seija Inkeri | 289381 | 95767 | 385148 | 165283 |
Gullichsen Johan Sebastian | 91653 | 293452 | 385105 | 132549 |
Hoikkala-Savolainen Anne Sisko | 303173 | 79190 | 382363 | 170304 |
Antonen Kimmo Petteri | 358350 | 23889 | 382239 | 187456 |
Taxell Lars Evald | 350522 | 31571 | 382093 | 196422 |
Isokorpi Erik Matias | 30057 | 350261 | 380318 | 123100 |
Ala-Nissilä Antti Oskari | 230529 | 148763 | 379292 | 151884 |
Laiho Jukka Kalevi | 46783 | 330241 | 377025 | 125196 |
Soini Rauni Marjatta | 10727 | 365468 | 376195 | 120496 |
Tolonen Panu Eerik | 83790 | 292046 | 375835 | 128744 |
Hollsten Johan Edvard | 375204 | 0 | 375204 | 182263 |
Mikkonen Miska Juhani | 60392 | 314586 | 374978 | 124578 |
Finneman Mikko Santtu | 34548 | 339888 | 374436 | 122075 |
Lindgren Tommy Rainer | 118144 | 254822 | 372966 | 133629 |
Nurmi Ilkka Johannes | 339204 | 33645 | 372849 | 177700 |
Mäntymäki Timo Petteri | 65829 | 306740 | 372569 | 124410 |
Ovaska Jari Tapio | 372117 | 264 | 372381 | 192702 |
Tiainen Kimmo Tapio | 105930 | 265503 | 371433 | 130435 |
Laaksonen Kalle Juhani | 365856 | 5135 | 370992 | 183624 |
Ellilä Timo Antero | 336713 | 32684 | 369397 | 177028 |
Narmala Unto Kalevi | 33930 | 335434 | 369364 | 123002 |
Kannus Taina Helena | 31290 | 336752 | 368042 | 120371 |
Autio Kaj | 97113 | 270137 | 367250 | 128428 |
Hirvonen Jari Kalervo | 186138 | 179744 | 365881 | 144317 |
Vuokko Jan Sakari | 102143 | 262772 | 364915 | 127349 |
Vienonen Ari Kalevi | 15394 | 347574 | 362968 | 121739 |
Jalo Kari Juhani | 93483 | 269157 | 362640 | 122714 |
Paloniemi Jukka Antero | 0 | 362060 | 362060 | 122063 |
Mäntylä Erkki Olavi | 77163 | 284400 | 361563 | 126778 |
Godenhjelm Carl-Johan Eric | 87080 | 274301 | 361381 | 123039 |
Korhonen Ilpo Juhani | 360832 | 0 | 360832 | 182619 |
Ylitalo Arvo Risto | 54822 | 305163 | 359985 | 118753 |
Niittynen Reijo Olavi | 345215 | 14144 | 359360 | 171849 |
Koskinen Terje Erik | 359204 | 0 | 359204 | 175887 |
Saarikivi Päivi Johanna | 251991 | 104839 | 356830 | 154159 |
Ilomäki Mikko Tapio | 81018 | 274458 | 355476 | 121916 |
Suokas Markku Olavi | 149327 | 205642 | 354968 | 136022 |
Sundqvist-Myyryläinen Maria Kristiina | 18819 | 334682 | 353501 | 113030 |
Håkans Stefan Alfons | 353456 | 0 | 353456 | 136171 |
Lietzén Janne Allan | 351198 | 0 | 351198 | 174161 |
Kontu Mauri Eino | 254590 | 96161 | 350751 | 158211 |
Heikkinen Jaakko Adolf | 349961 | 0 | 349961 | 175067 |
Pyysalo Risto Olavi | 97721 | 252194 | 349915 | 120579 |
Mattila Mauri Johannes | 51921 | 297709 | 349630 | 116402 |
Svens Lasse Lars | 348151 | 0 | 348151 | 171878 |
Wikman Daniel Sebastian | 347191 | 616 | 347807 | 168547 |
Randell Arto Tapani | 0 | 347446 | 347446 | 117095 |
Puputti Esa-Matti Leo | 338182 | 8950 | 347132 | 169699 |
Uotila Usko Kalevi | 32784 | 314335 | 347119 | 116222 |
Sievänen Mirja Helena | 64517 | 282584 | 347101 | 115308 |
Lehtinen Pertti Antero | 25952 | 321140 | 347092 | 112708 |
Salakari Heikki Johannes | 217076 | 129424 | 346500 | 142710 |
Honka Lauri Juhani | 245141 | 101098 | 346239 | 146444 |
Saarto Antero | 86557 | 259310 | 345867 | 117865 |
Metsänranta Kari Tarmo | 42754 | 303110 | 345864 | 114095 |
Uotila Kari Juhani | 316950 | 28323 | 345273 | 162512 |
Lammi Juha Jaakko | 225732 | 119519 | 345250 | 145604 |
Vuontela Jari Vesa | 116124 | 228070 | 344194 | 121011 |
Majasuo Hannu Juhani | 343594 | 281 | 343876 | 165212 |
Lehto Juha Kalevi | 24919 | 317769 | 342687 | 111804 |
Mäki Pekka Juhani | 314251 | 28323 | 342574 | 161994 |
Varjonen Tomi Erkka | 310576 | 31233 | 341809 | 157094 |
Maude Andrei | 178354 | 162358 | 340712 | 133823 |
Vilkki Mika Juhani | 125634 | 215002 | 340636 | 125322 |
Tattinen Petri Ilkka | 41962 | 298352 | 340314 | 111002 |
Asola Markku Rafael | 339673 | 0 | 339673 | 174571 |
Tunturi Antti Kaarle | 58418 | 281165 | 339583 | 113942 |
Nylander Ralf Rune | 147944 | 189958 | 337901 | 129377 |
Nyström Per-Johan Senior | 790 | 337099 | 337888 | 113970 |
Kulmala Henri Tapio | 10686 | 326755 | 337441 | 109111 |
Lindstedt Esko Tapani | 123872 | 213444 | 337316 | 129600 |
Martti Janne Olavi | 94323 | 242940 | 337263 | 117101 |
Jalkanen Markku Tapani | 336917 | 0 | 336917 | 167864 |
Nieminen Teppo Tapio | 95599 | 240813 | 336412 | 116448 |
Laaksonen Maria Annukka | 105101 | 230526 | 335627 | 119678 |
Kukkonen Jorma Juhani | 68967 | 265156 | 334122 | 113653 |
Nordblom Tiina Marie | 41197 | 292503 | 333699 | 107674 |
Eskola Yrjö Pekka | 333277 | 0 | 333277 | 158340 |
Lähteenmäki Juha Jyrki | 0 | 332472 | 332472 | 112003 |
Ihanamäki Kari Juhani | 39432 | 292749 | 332181 | 110868 |
Timonen Pentti Juhani | 35787 | 295967 | 331754 | 108554 |
Smith David John | 330919 | 804 | 331724 | 157399 |
Virtanen Juha Tapio | 24551 | 307041 | 331592 | 107974 |
Alakylä Pekka Johannes | 63956 | 267330 | 331286 | 108505 |
Lassfolk Jan Anders | 46774 | 284385 | 331159 | 98128 |
Poutiainen Pekka August | 317278 | 13221 | 330498 | 157960 |
Luotonen Kirsti Kaarina | 9426 | 321016 | 330443 | 111201 |
Leino Maija | 46995 | 282111 | 329105 | 99298 |
Hedberg Ulf Styrbjörn | 276810 | 51980 | 328789 | 151215 |
Kiiskinen Tuula Anneli | 197840 | 130898 | 328738 | 134054 |
Ehrnrooth Adolf Erik | 0 | 327138 | 327138 | 110027 |
Laaksonen Antti Mikael | 104828 | 221286 | 326114 | 115944 |
Hedberg Mikael Ulf | 291801 | 33669 | 325470 | 151973 |
Elomaa Niklas Valtteri | 62397 | 262577 | 324974 | 107482 |
Jaanson Minna Satu | 187201 | 137522 | 324723 | 131282 |
Helminen Anna Karoliina | 0 | 324207 | 324207 | 112267 |
Koskinen Raija Tellervo | 260131 | 64071 | 324202 | 146367 |
Kolu Timo Johannes | 201651 | 121741 | 323392 | 135749 |
Suvanto Henrik Eetu | 164536 | 157796 | 322332 | 125759 |
Virtanen Mikko Tapani | 15209 | 306770 | 321979 | 104674 |
Rawlins Mark Ian | 311585 | 10113 | 321699 | 157493 |
Leino Jouni Tapio | 110917 | 210009 | 320926 | 115035 |
Aaltonen Hemmo Aleksi | 12348 | 308032 | 320380 | 104831 |
Peltonen Jan Uolevi | 72447 | 247461 | 319908 | 107532 |
Salminen Ari Juhani | 311696 | 7953 | 319649 | 151383 |
Rajaharju Jouko Allan | 0 | 319573 | 319573 | 102674 |
Tuominen Tarmo Johan | 318778 | 0 | 318778 | 136461 |
Ojala Jarmo Juhani | 80772 | 237939 | 318711 | 108159 |
Jensen Eivor Christina | 310235 | 8186 | 318421 | 154580 |
Aaltonen Jyri Tuomas | 305167 | 12429 | 317596 | 149450 |
Oksanen Marja Riitta | 15036 | 302328 | 317364 | 104927 |
Koivisto Timo Antero | 15967 | 300553 | 316519 | 101764 |
Kinnunen Taru Terttu | 105260 | 210518 | 315779 | 114862 |
Mälkönen Jukka Uolevi | 98103 | 217567 | 315670 | 113116 |
Kankare Marko Johannes | 61556 | 253403 | 314959 | 104920 |
Scharlin Niko Mauri | 134258 | 180636 | 314894 | 117044 |
Raitala Tero Tapio | 6153 | 308466 | 314619 | 105920 |
Auranen Markku Juhani | 119566 | 194982 | 314548 | 113299 |
Pussila Pekka Juhani | 313450 | 0 | 313450 | 153294 |
Tuomi Harri Juhani | 313381 | 0 | 313381 | 156789 |
Lagerström Ari Edvard | 261436 | 51489 | 312925 | 146204 |
Tuominen Perttu Johannes | 53903 | 258601 | 312503 | 103442 |
Hurme Timo Pekka | 311210 | 0 | 311210 | 150546 |
Hakala Jussi Ilmari | 292167 | 18217 | 310385 | 148029 |
Eko Markku Rauno | 0 | 310352 | 310352 | 107363 |
Manner Olli Tapio | 269795 | 40351 | 310146 | 140565 |
Toikka Jyri Olavi | 304159 | 5589 | 309748 | 153891 |
Franzén Susann Signe | 229981 | 79024 | 309005 | 134884 |
